![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
冷媒泵冷媒泵 一、冷媒增壓泵 簡介: 思宇氣動冷媒增壓泵是我公司憑借十幾年的氣動增壓泵研發經驗,借鑒國外先進工藝的同時,結合國內冷媒和制冷劑市場,自主研發生產的一種專門針對冷媒或制冷劑的全新型增壓泵;是目前國內最成熟最先進的冷媒增壓設備。 思宇冷媒增壓泵采用單氣控非平衡氣體分配閥來實現泵的往復運動,泵體全部采用鋁合金及不銹鋼制造,密封件采用進口優質產品,最大設計驅動氣壓均為10bar,為了保證泵的壽命建議驅動氣壓<8bar。泵的驅動活塞直徑為160mm,為雙級雙作用泵。采用壓縮空氣驅動,安全防爆;增壓泵的驅動缸與被增壓介質缸完全分開,介質無污染。<><8bar。泵的驅動活塞直徑為160mm,為雙級雙作用泵。采用壓縮空氣驅動,安全防爆;增壓泵的驅動缸與被增壓介質缸完全分開,介質無污染。 二、冷媒增壓泵技術參數:
三、冷媒增壓泵主要應用: 1、適應于R22、R134a、R407C、R410A 等各種冷媒的輸送; 2、新型環保制冷劑, 液化氣體(CO2、 SF6、氟利昂、氟龍)的回收與灌注; 3、該裝置用于制冷行業生產中需要較 遠距離輸送的冷媒中央輸送增壓站, 思宇RP03-06冷媒增壓泵 可節省生產線上冷媒搬運、換儲氣罐環節,節約人力,減少冷媒浪費; 4、制冷行業:冷媒填充量在100kg以上的機組維修或生產加注; 5、制冷行業:冷媒加注或常壓冷媒的加壓工作; 6、冷媒生產行業:冷媒的灌裝及大罐殘液的回收; 四、冷媒增壓泵主要特點: 1、任何預定壓力下可以停機,在尚未耗盡能量、產生熱量時保持這一壓力。 2、全氣動運行,無需電源;不產生熱、火焰或火花危險! 3、無級變速輸出。 4、便于使用自動控制器。 5、可連續啟動/停止操作,不受限制或無不良影響。 6、氣動不需外部潤滑劑,節省了運轉成本,并可防止油氣污染周圍環境。 7、輕便可靠,易于維護并堅固耐用。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓靜壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓爆破試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
便攜式水壓試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆外殼試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動水壓試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣密性試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型氣密檢測臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用氣體增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣體增壓機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充氮車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動增壓設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓增壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水壓增壓檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全閥校驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼吸閥校驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門氣密性檢測臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閥門研磨機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖疲勞試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲勞試驗臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性試驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓氣泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型氣液增壓泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓循環泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG LNG汽車改裝檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNG汽車改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNG汽車改裝檢測設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力表校驗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |